GRADUATORIE DEFINITIVE “OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI” BIENNIO 2016/2017
In seguito alle audizioni svoltesi nei giorni 27, 28, 29 gennaio, sono state rese pubbliche le graduatorie definitive dei partecipanti al progetto della Regione Lazio “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini”.
Per ogni sezione sono ammessi nr. 25 studenti. In caso di mancata accettazione degli idonei ammessi si procederà allo scorrimento della graduatoria pubblicata sul sito ufficiale di Officina Pasolini e sul sito ufficiale di Laziodisu
ELENCO AMMESSI ALLE AZIONI FORMATIVE
“SEZIONE CANZONE”
Cognome | Nome | |
1 | ANSELMO | FRANCESCO |
2 | ARVONIO | GIUSI |
3 | BIVONA | PAOLA |
4 | BUCHICCHIO | VALERIO |
5 | CALIGIURI | ANDREA |
6 | CHIARAMIDA | DANIELE |
7 | COLASANTI | LORENZO |
8 | COPPOLA | NATHALIE |
9 | FERRARO | RITA |
10 | FLORE | MICHELA |
11 | LUCCHESINI | MARTA |
12 | MARTINELLI | GABRIELLA |
13 | MARTINI | ALESSANDRA |
14 | MASSARA | ELISA |
15 | NICOLOSI | GIACOMO |
16 | OLIVARI | GIULIA |
17 | SALVUCCI | FABIA |
18 | SILVESTRELLI | WALTER |
19 | STAMMATI | GIORGIO |
20 | TOSTO | ELEONORA |
21 | TUMMINELLI | ELIANA |
22 | VALENTE | CARLO |
23 | VETERE | MARIO |
24 | VITTORI | NATASCIA |
25 | ZANECCHIA | CLAUDIA |
In caso di mancata accettazione degli idonei ammessi alla sezione Canzone, si procederà allo scorrimento della graduatoria qui pubblicata.
CANDIDATI IDONEI NON AMMESSI
“SEZIONE CANZONE”
Cognome | Nome | |
26 | PARMENI | GIURGIA |
27 | STABILE | MARCO |
28 | BOTTINI | MATTEO |
29 | MAZZIOTTI | PAOLO |
30 | MAZZOCCHI | GIAMPIERO |
31 | NORZI | ANDREA |
32 | CORALLO | SALVATORE |
33 | BENEDETTI | LUCA |
34 | MAIETTA | MARCO |
35 | ANNECHINO | GIULIA |
36 | PAROLA | DAVIDE |
ELENCO AMMESSI ALLE AZIONI FORMATIVE
“SEZIONE TEATRO”
Cognome | Nome | |
1 | AUSILI | NICOLO’ |
2 | BIANCHI | MARIA LUCIA |
3 | BOVE | LUDOVICA |
4 | CATANIA | GIORGIA |
5 | CINTI | ALESSANDRO |
6 | COLANGELO | ANDREA |
7 | COLASUONNO | CHRISTELLE |
8 | CONTURSO | ALESSIA |
9 | DI MARINO | GERMANA |
10 | DIONISI | PALOMA |
11 | GARRE’ | TOMMASO |
12 | MANELLA | ANNA |
13 | MARCHETTI | EMANUELE |
14 | MONNO | ANDREA |
15 | NACCA | PIERFRANCESCO |
16 | OLIVIERO | YLENIA |
17 | PAOLETTI | GIULIA |
18 | PATANE’ | FRANCESCO |
19 | RANALLI | SIMONE |
20 | SCUDERI | FABRIZIO |
21 | SCUOTTO DI LUZIO | SARA |
22 | SORRENTINO | GABRIELE |
23 | TACCHELLA | GIOVANNI |
24 | VOLPE | GIORGIO |
25 | VOLPE | SAMANTA |
In caso di mancata accettazione degli idonei ammessi alla sezione Teatro, si procederà allo scorrimento della graduatoria qui pubblicata.
CANDIDATI IDONEI NON AMMESSI
“SEZIONE TEATRO”
Cognome | Nome | |
26 | FRAVILI | MARIA LUISA |
27 | PARIS | ADRIANO |
28 | BONARDI | ARIANNA |
29 | RUSSO | DANIELA |
30 | NAPOLETANO | MARIACRISTINA |
31 | BERTINATO | CAMILLA |
32 | SAVO VALENTE | PIERANTONIO |
33 | CALAMIDA | NOVELLA |
34 | DI CARLO | DARIO |
ELENCO AMMESSI ALLE AZIONI FORMATIVE
“SEZIONE MULTIMEDIALE”
Cognome | Nome | |
1 | ANTONIOZZI | ALICE |
2 | AQUILINI | LEONARDO |
3 | BASILONE | SARA |
4 | BASTA | LAURA |
5 | BONIZZATO | NINA |
6 | CALVANO | ALBERTO |
7 | CAPOZZA | KAROL |
8 | CHERESHAROVA | LYDIA |
9 | CHIRILLI | MAURIZIO |
10 | D’ONOFRIO | VINCENZO |
11 | DRAGOVIC | LEONARDO |
12 | GUARRERA | GIOVANNI |
13 | KSIKSI | TAIEV |
14 | LUCIANI | SIMONA |
15 | MARAVIGLIA | MICHELANGELO |
16 | MECUCCI | FLAVIO |
17 | MINCIARELLI | MARCO |
18 | MONTECCHI | ALESSANDRO |
19 | PARBONI ARQUATI | GIULIANO |
20 | PISTONESI | GIADA |
21 | ROCCHETTI | SABINA |
22 | TIRELLI | LAPO |
23 | TOMEO | DANILO |
24 | VENANZETTI | CHIARA |
25 | VITALI | NOEMI |
In caso di mancata accettazione degli idonei ammessi alla sezione Multimediale, si procederà allo scorrimento della graduatoria qui pubblicata.
CANDIDATI IDONEI NON AMMESSI
“SEZIONE MULTIMEDIALE”
Cognome | Nome | |
26 | COMITO | VALERIO |
27 | CONTI | LUCA |
28 | PONTE | MICHELE |
29 | DE CINQUE | DOMENICO VALERIO |
30 | MOBRICI | SIMONE |